美國汽車銷售數據 : http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-autosales.html
下圖左 : 美國汽車銷售年增率 下圖右 : 美國無鉛汽油價格 (每加侖)
Mar 2012 | % Chg from Mar'11 | YTD 2012 | % Chg from YTD 2011 | ||
Cars | 763,306 | 16.0 | 1,843,789 | 19.5 | |
Midsize | 389,566 | 21.6 | 922,389 | 24.0 | |
Small | 277,008 | 14.3 | 674,854 | 19.9 | |
Luxury | 96,027 | 10.2 | 243,678 | 14.1 | |
Large | 705 | -91.7 | 2,868 | -87.3 | |
Light-duty trucks | 641,468 | 9.0 | 1,623,707 | 7.0 | |
Pickup | 176,990 | 12.4 | 450,432 | 12.1 | |
Cross-over | 269,443 | 3.9 | 682,421 | 0.6 | |
Minivan | 79,390 | 18.2 | 191,157 | 12.4 | |
Midsize SUV | 64,420 | 14.1 | 166,235 | 17.2 | |
Large SUV | 18,614 | -10.3 | 50,180 | -7.8 | |
Small SUV | 17,871 | 32.7 | 43,823 | 26.3 | |
Luxury SUV | 14,740 | 7.2 | 39,459 | 9.8 | |
Total SUV/Cross-over | 385,088 | 5.9 | 982,118 | 3.9 | |
Total SUV | 115,645 | 10.8 | 299,697 | 12.3 | |
Total Cross-over | 269,443 | 3.9 | 682,421 | 0.6 |
沒有留言:
張貼留言